График отключения горячей воды в Раменском округе в 2021 году
План – график
остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осеннее – зимнему периоду 2021-2022 г.г.
АО «Раменская теплосеть»
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП | Срок проведения опрессовки тепловых сетей | Ответственное лицо | Эксплуатационный участок |
Раменская теплосеть | |||||
1 | Котельная «Холодово» (I кв., II кв., III кв.) | 01.06.-07.06. | 01.06.-07.06. | Шагалин В.П. | район №1 |
I кв. | 30.06.-06.07. | 01.06.-07.06. | |||
II кв. | 22.06.-28.06. | 01.06.-07.06. | |||
III кв. | 01.06.-14.06. | 01.06.-07.06. | |||
2 | Котельная «ПКО» пос. Красный октябрь | 20.07.–02.08. | 20.07.–02.08. | Семёнов А.С. | район №2 |
3 | Котельная «ПМК – 17» | 01.06.–14.06. | 11.05.-31.05. | ||
4 | Котельная «Новосельская школа» | На летний период | 11.05.-31.05. | ||
5 | Котельная «Очистные сооружения» | На летний период | 11.05.-31.05. | ||
6 | Котельная «Москворецкая» | На летний период | 11.05.-31.05. | ||
7 | Котельная «Восточная» ЦТП (№1,2,3,4,5,6,7,8) ЦТП МЖК, ЦТП Жилстрой, ЦТП Стахановская, ЦТП ЮИТ, ЦТП Строительная, ЦТП Приборостроителей 1а ЦТП №1, Крымская 5, ЦТП №2, Крымская12 | 29.06.-05.07. | 29.06.-05.07. | Моисеев И.В. | район Восточный |
8 | ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д, + новый ул.Стахановская 38) | 01.06. – 07.06. | 29.06.-05.07. | ||
9 | ЦТП № 2 (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10 (корпус 1,2,3, Д/с №51) | 22.06.-05.07. | 29.06.-05.07. | ||
10 | ЦТП № 3, ЮИТ (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5,12, ул. Донинское шоссе 14, ул.Приборостроителей14,16,16а | 10.08. – 16.08. | 29.06.-05.07. | ||
11 | ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 8. | 17.08.-23.08. | 29.06.-05.07. | ||
12 | ЦТП №5 (ж.д. ул. Гурьева 9, ул.Красноармейская 19,21,25,23) | 29.06.-12.07. | 29.06.-05.07. | ||
13 | ЦТП №6 (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д.5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17,, ул. Донинское шоссе3а, УВД, УФМС ул.Красноармейская 5а) | 08.06.-14.06. | 29.06.-05.07. | ||
14 | ЦТП №8 (ул. Донинское шоссе 2а) | 15.06.-21.06. | 29.06.-05.07. | ||
15 | ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16, 18) торговый центр, ФОК | 03.08.-09.08 | 29.06.-05.07. | ||
16 | ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2) | 29.06.-12.07. | 29.06.-05.07. | ||
17 | ЦТП Строительная Ул. Строительная, д.6, 8, 10, 10а, Дорожный проезд 2. | 15.06.-21.06. | 29.06.-05.07. | ||
18 | ЦТП Приборостроителей 1а (Приборостроителей 1а, Дергаевская школа №23) | 17.08.-23.08. | 29.06.-05.07. | ||
19 | ЦТП №1, Крымская,5 (Крымская,5,7) | 03.08 -09.08 | 29.06.-05.07. | ||
20 | ЦТП №2, Крымская,12 (Крымская,8,9,11, 12) | 03.08 -09.08 | 29.06.-05.07. | ||
21 | ЦТП, Стахановская (Красноармейская, 25б, 25а, 23а) | 29.06.-12.07 | 29.06.-05.07. | ||
19 | Котельная «Рыбхоз» | 27.07.-09.08. | 27.07.-09.08. | ||
20 | Котельная «Донинское шоссе» | 13.07.-26.07. | 13.07.-26.07. | ||
21 | Котельная «РМЗ» | 01.06.-14.06. | 01.06.-14.06. | Романов В.А. | район №4 |
22 | Котельная «РПЗ» | 03.08.-16.08. | 03.08.-16.08. | Мурзин В.И. | участок №5 |
23 | Котельная «Дружба» | 10.08.-23.08. | 10.08.-23.08. | Листратов Ю.Е. | участок №6 |
24 | Котельная «Дубовая роща» | 03.08.-16.08. | 03.08.-16.08 | Семенова Е.Н. | участок №7 |
25 | Котельная «Санаторий Раменское» | 01.06.-14.06. | 01.06.-14.06. | ||
26 | Котельная «Совхоз» | 10.08.-23.08. | 10.08.-23.08. | Павлов Л.В. | участок №8 |
27 | Котельная «Кузнецово» | На летний период | 11.05.-31.05. | Гришакова И.И. | участок №9 |
28 | Котельная «БОЭЗМИ» | 06.07.-19.07. | 06.07.-19.07. | ||
29 | Котельная «Юрово» | На летний период | 11.05.-31.05. | ||
30 | Котельная «РПКБ» | 13.07. – 26.07. | 13.07. –26.07. | ||
31 | Котельная «РАТЕКС» | 08.06.-21.06. | 08.06.-21.06. | ||
Ильинская теплосеть | |||||
32 | Котельная пос. Родники | 05.07-18.07 (14 дней) | 17.05-01.08 | Карпенко А.В. | Район № 1 |
33 | Котельная пос. Дубки | 19.07-01.08 (14 дней) | 24.05-01.08 | ||
34 | Котельная пос. Зюзино | На летний период | 17.05.-06.06 | ||
35 | Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная | 15.06-28.06 (14 дней) | 15.06-28.06 | ||
36 | Котельная Быковский д/дом пос. Быково | 02.08-15.08 (14 дней) | 01.06-20.06 | ||
37 | Котельная ЦСУ пос. Быково | На летний период | 12.05-01.06 | ||
38 | Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово | На летний период | 24.05-06.06 | Устинов В.В. | Район № 2 |
39 | «Квартальная» котельная пос. Ильинский | 01.07-14.07 (14 дней) | 01.07-14.07 | ||
40 | ЦТП по ул. Островского | 01.07-14.07 (14 дней) | 01.07-14.07 | ||
41 | ЦТП по ул. Опаринская | 01.07-14.07 (14 дней) | 01.07.-14.07 | ||
42 | ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский | 01.07-14.07 (14 дней) | 01.07.-14.07 | ||
43 | Котельная по ул. Мира пос. Кратово | 01.06-14.06 (14 дней) | 01.06-14.06 | ||
44 | Котельная «Старомосковская» пос. Кратово | 15.06-28.06. (14 дней) | 15.06-28.06 | ||
45 | Котельная д/дом № 29 пос. Ильинский | 15.08-29.08 (14 дней) | 15.08-29.08 | ||
46 | Котельная «школа № 27» пос. Кратово | На летний период | 17.05-23.05 | ||
47 | Котельная «школа № 28» пос. Кратово | На летний период | 17.05-23.05 | ||
48 | Котельная по ул. Щорса г.п. Быково | 02.08-15.08 (14 дней) | 02.08-15.08 | ||
49 | Котельная д/сада №55 ул. Бородинская, 2, п. Кратово. | 16.08.-29.08. | 16.08-29.08. | ||
50 | Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК – МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково | 01.06-14.06 (14 дней) | 11.05-30.05 ул.Маяковского | Цикунов А.Л. | район №3 |
01.06-14.06 ул. Советская | |||||
51 | ЦТП по ул. Советская пос. Быково | 01.06-14.06 (14 дней) | 01.06-14.06 | ||
52 | Котельная в/ч 16660 пос. Удельная | 01.07-14.07 ( 14 дней) | 11.05-30.05 (Зеленый городок) | ||
01.07-14.07 (ул. Шахова) | |||||
02.08-29.08 (пром. зона) | |||||
53 | ЦТП по ул. Шахова №1 пос. Удельная | 01.07-14.07 (14 дней) | 01.07-14.07 | ||
54 | Котельная «школа № 33» пос. Удельная | 19.07-01.08 (14 дней) | 19.07-01.08 | ||
55 | Котельная и ЦТП пос. Михнево | 26.07-08.08 ( 14 дней) | 26.07-08.08 | ||
56 | Котельная ОПХ Быково | 01.06-14.06 (14 дней) | 01.06-14.06 | ||
57 | Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский | На летний период | 16.08-22.08 | ||
58 | Котельная «школа № 98» пос. Кратово | На летний период | 24.05-30.05 | ||
59 | Котельная «школы № 25» пос. Кратово | На летний период | 17.05-23.05 | ||
60 | Тепловые сети от котельной №1 ООО «ЛОГОПАРК — МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Удельная | 05.07-18.07 (14 дней) | 15.06-04.07 ул. Полевая | ||
05.07-18.07 ул. Солнечная | |||||
61 | ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная | 05.07-18.07 (14 дней) | 05.07-18.07 | ||
62 | Котельная пос. Спартак | 21.06.-04.07. (14 дней) | 21.06-04.07 | ||
63 | Котельная «школа № 16» с. Быково | На летний период | 17.05-23.05 | ||
64 | Кот. Чкалова 1 п. Ильинский | 06.09-19.09 | (по сроку поверки УУГ). | ||
65 | Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы | 05.07-18.07 (14дней) | 05.07-18.07 | ||
Гжельская теплосеть | |||||
66 | Котельная «Электроизолятор» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 11.05-24.05 | Давыдов И.В. | участок №1 |
67 | Котельная «ГГХПИ» | 06.07-19.07 (на 14 дней) | 25.05-07.06 | ||
68 | Котельная «Речицкой больницы» | 15.06-28.06 (на 14 дней) | 01.06-07.06 | ||
69 | Котельная «КФЗ» | 15.06-28.06 (на 14 дней) | 18.05-31.05 | Козулицин А.Е. | участок №2 |
70 | Котельная «Антоново» | 06.07-19.07 (на 14 дней) | 29.06-05.07 | ||
71 | Котельная «РФЗ» | 22.06-05.07 (на 14 дней) | 18.05-31.05 | Самохин А.Ф. | участок №3 |
72 | Котельная «Ростелеком» | 06.07-19.07 (на 14 дней) | 25.05-07.06 | ||
73 | Котельная «Гжель» | 08.06-21.06 (на 14 дней) | 01.06-11.06 | ||
74 | Котельная «ЗАО Гжельское» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 01.06-14.06 | Еремин И.В. | участок №4 |
75 | Котельная «ул. Художника д 1.а» | на консервации | — | ||
76 | ЦТП «ЗАО Гжельское» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 25.05-07.06 | ||
77 | Котельная «ГЗСМ» | 22.06-05.07 (на 14 дней) | 11.05-24.05 Сч.27.02.22 | Маныкин В.В. | участок №5 |
78 | Котельная «ГКЗ» | 13.07-26.07 (на 14 дней) | 25.05-07.06 | ||
79 | Котельная «Игумново» | 01.06-14.06 (на 14 дней) | 01.06-12.06 Сч.30.05.21 | Барсуков Б.Н. | участок №6 |
80 | Котельная «Захарово» | 13.07-26.07 (на 14 дней) | 11.05-24.05 | ||
Ульянинская теплосеть | |||||
81 | Котельная «Фоминское» | 01.06 — 14.06 | 02.06 — 12.06 | Солнцев В.С. | участок №1 |
82 | котельная «Никитское гор.» | 15.06 — 28.06 | 16.06 — 26.06 | ||
83 | котельная «Ремзавод» | 05.07 – 18.07 | 06.07 — 16.07 | ||
84 | котельная «Ульянино» | 19.07 – 01.08 | 20.07 — 30.07 | ||
85 | котельная «Никитское пос.» | на летний период | 06.07 – 16.07 | ||
86 | котельная «Степановское» | на летний период | 06.07 – 16.07 | ||
87 | котельная «Старниково» | 05.07 – 18.07 | 06.07 — 16.07 | Саванович А.В. | участок №2 |
88 | котельная «Морозово» | 15.06 – 28.06 | 16.06 – 26.06 | ||
89 | котельная « Рыболово» | 21.06 – 04.07 | 21.06 – 04.07 | ||
90 | котельная « Михеево» | 07.06 – 20.06 | 08.07 – 18.06 | ||
91 | котельная «Вохринка» | 02.08 – 15.08 | 03.08 — 13.08 | ||
92 | котельная «Никулино» | 28.06 – 11.07 | 29.06 – 09.06 | ||
93 | котельная «с. Никоновское» | 21.06 – 04.07 | 22.06 — 02.07 | Матроскина С.Ф. | участок №3 |
94 | котельная « Заворово» | 05.07 – 18.07 | 06.07 -16.07 | ||
95 | котельная «Агашкино» | на летний период | 08.06 – 18.06 | ||
96 | котельная «Чекменево» | на летний период | 08.06 – 18.06 | ||
97 | котельная «Тимонино» | 05.07 – 18.07 | 06.07 -16.06 | Алтухова Г. В. | участок №4 |
98 | котельная « Рылеево» | 01.06 – 14.06 | 02.06 -12.06 | ||
99 | котельная «Панино» | 28.06 – 11.07 | 29.06 – 09.07 | ||
100 | котельная «Денежниково» | на летний период | 20.07 – 30.07 | ||
101 | котельная «Бритово» | на летний период | 20.07 – 30.07 | ||
102 | котельная п. Константиново | 21.06 – 04.07 | 21.06 – 04.07 | Новиков А.А. | участок №5 |
103 | котельная п. РАОС | 21.06 – 04.07 | 22.06 — 02.07 | ||
104 | котельная п. Тельмана | 09.08 – 22.08 | 10.08 – 20.08 | ||
105 | котельная п. Софьино | 19.07 — 01.08 | 20.07 — 30.07 | ||
106 | котельная Н. Мячково | 01.06 — 14.06 | 02.06 – 12.06 |
Источник ramns.ru