План пуска газа по программе соцгазификации в Раменском округе
№ п/п | Населенный пункт | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | д. Владимировка | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
2 | д. Володино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
3 | д. Сидорово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
4 | п. свх.Сафоновский | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
5 | п. Дубовая Роща | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
6 | д. Дементьево | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
7 | с. Марково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
8 | с. Зюзино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
9 | п. Опытное поле | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
10 | д. Кошерово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
11 | с. Боршева | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
12 | д. Никулино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
13 | д. Бисерово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
14 | д. Малое Саврасово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
15 | д. Панино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
16 | д. Паткино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
17 | д. Турыгино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
18 | д. Фрязино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
19 | д. Шевлягино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
20 | д. Какузево | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
21 | д. Забусово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
22 | д. Мещеры | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
23 | п. Комбината Стройматериалов-2 | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
24 | с. Игнатьево | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
25 | д. Колоколово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
26 | д. Глебово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
27 | п. Денежниково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
28 | п. Совхоза Раменское | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
29 | д. Юрово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
30 | п. Машиностроитель | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
31 | д. Дьяково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
32 | с. Рыболово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
33 | д. Слободка | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
34 | д. Левино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
35 | п. Мирный | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
36 | д. Вороново | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
37 | д. Копнино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
38 | п. санатория Раменское | Июль 2021 | Март 2022 |
39 | д. Холуденево | Июль 2021 | Март 2022 |
40 | с. Карпово | Июль 2021 | Март 2022 |
41 | д. Трошково | Июль 2021 | Март 2022 |
42 | д. Коломино | Июль 2021 | Март 2022 |
43 | с. Новохаритоново | Июль 2021 | Март 2022 |
44 | д. Аринино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
45 | д. Антоново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
46 | д. Ивановка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
47 | п. РАОС | Июль 2021 | Март 2022 |
48 | д. Запрудное | Июль 2021 | Март 2022 |
49 | с. Синьково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
50 | д. Морозово | Июль 2021 | Март 2022 |
51 | д. Старково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
52 | д. Литвиново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
53 | с. Загорново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
54 | с. Малышево | Июль 2021 | Март 2022 |
55 | д. Осеченки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
56 | д. Торопово | Июль 2021 | Март 2022 |
57 | д. Григорово | Июль 2021 | Март 2022 |
58 | д. Сельцо | Июль 2021 | Март 2022 |
59 | д. Копнино | Июль 2021 | Март 2022 |
60 | д. Никулино | Июль 2021 | Март 2022 |
61 | д. Першино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
62 | д. Устиновка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
63 | д. Капустино | Июль 2021 | Март 2022 |
64 | д. Лужки | Июль 2021 | Март 2022 |
65 | п. совхоза Красковский | Июль 2021 | Март 2022 |
66 | с. Строкино | Июль 2021 | Март 2022 |
67 | д. Меткомелино | Июль 2021 | Март 2022 |
68 | д. Тимонино | Июль 2021 | Март 2022 |
69 | д. Тяжино | Июль 2021 | Март 2022 |
70 | д. Бритово | Июль 2021 | Март 2022 |
71 | д. Полушкино | Июль 2021 | Март 2022 |
72 | д. Редькино | Июль 2021 | Март 2022 |
73 | д. Щеголево | Июль 2021 | Март 2022 |
74 | д. Рыбаки | Июль 2021 | Март 2022 |
75 | д. Верхнее Велино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
76 | д. Нижнее Велино | Июль 2021 | Март 2022 |
77 | д. Вохринка | Июль 2021 | Март 2022 |
78 | с. Бисерово | Июль 2021 | Март 2022 |
79 | д. Кулаково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
80 | пгт Ильинский рп (кроме улиц по Губер программе) | Июль 2021 | Июнь 2022 |
81 | пгт Кратово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
82 | д. Михнево | Июль 2021 | Март 2022 |
83 | д. Надеждино | Июль 2021 | Март 2022 |
84 | д. Островцы | Июль 2021 | Июнь 2022 |
85 | д. Плетениха | Июль 2021 | Июнь 2022 |
86 | п. Ганусово | Июль 2021 | Март 2022 |
87 | д. Становое | Июль 2021 | Март 2022 |
88 | д. Шилово | Июль 2021 | Март 2022 |
89 | п. Спартак | Июль 2021 | Март 2022 |
90 | с. Татаринцево | Июль 2021 | Март 2022 |
91 | д. Дурниха | Июль 2021 | Июнь 2022 |
92 | д. Жуково | Июль 2021 | Март 2022 |
93 | д. Чулково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
94 | д. Коняшино | Июль 2021 | Март 2022 |
95 | д. Петровское | Июль 2021 | Март 2022 |
96 | д. Толмачево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
97 | д. Жирово | Июль 2021 | Март 2022 |
98 | д. Фенино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
99 | д. Бельково | Июль 2021 | Март 2022 |
100 | д. Агашкино | Июль 2021 | Март 2022 |
101 | д. Первомайка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
102 | д. Заболотье | Июль 2021 | Июнь 2022 |
103 | д. Сафоново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
104 | д. Поповка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
105 | с. Быково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
106 | с. Новое | Июль 2021 | Март 2022 |
107 | д. Дергаево | Июль 2021 | Март 2022 |
108 | д. Хрипань | Июль 2021 | Март 2022 |
109 | г. Раменское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
110 | с. Никитское | Июль 2021 | Март 2022 |
111 | д. Минино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
112 | с. Игумново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
113 | д. Кузяево | Июль 2021 | Март 2022 |
114 | с. Верхнее Мячково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
115 | п. станции Бронницы | Июль 2021 | Март 2022 |
116 | д. Аксеново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
117 | д. Бахтеево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
118 | д. Патрикеево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
119 | с. Еганово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
120 | д. Бояркино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
121 | д. Нестерово | Июль 2021 | Март 2022 |
122 | п. Шевлягинского завода | Июль 2021 | Март 2022 |
123 | д. Шмеленки | Июль 2021 | Март 2022 |
124 | д. Каменное Тяжино | Июль 2021 | Март 2022 |
125 | д. Кузнецово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
126 | с. Зеленая Слобода | Июль 2021 | Март 2022 |
127 | д. Заозерье | Июль 2021 | Июнь 2022 |
128 | д. Фоминское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
129 | д. Нижнее Мячково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
130 | с. Никоновское | Июль 2021 | Март 2022 |
131 | д. Колупаево | Июль 2021 | Март 2022 |
132 | д. Локтевая | Июль 2021 | Март 2022 |
133 | д. Захарово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
134 | с. Давыдово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
135 | п. Ремзавода | Июль 2021 | Март 2022 |
136 | с. Михеево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
137 | с. Ульянино | Июль 2021 | Март 2022 |
138 | д. Старниково | Июль 2021 | Март 2022 |
139 | п. Гжелка | Июль 2021 | Март 2022 |
140 | д. Донино | Июль 2021 | Март 2022 |
141 | д. Хлыново | Июль 2021 | Март 2022 |
142 | д. Захарово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
143 | с. Кривцы | Июль 2021 | Июнь 2022 |
144 | с. Софьино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
145 | с. Заворово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
146 | д. Косякино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
147 | д. Титово | Июль 2021 | Март 2022 |
148 | с. Гжель | Июль 2021 | Март 2022 |
149 | д. Вялки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
150 | д. Верея | Июль 2021 | Июнь 2022 |
151 | пгт Удельная | Июль 2021 | Июнь 2022 |
152 | пгт Родники | Июль 2021 | Июнь 2022 |
153 | пгт Быково рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
154 | д. Обухово | Июль 2021 | Март 2022 |
155 | д.Малышево | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
156 | д.Починки | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
157 | с.Малахово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
158 | д.Захариха | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
159 | д.Макаровка | Август 2021 | Май 2022 |
160 | п. Гжелка | Сентябрь 2021 | Декабрь 2021 |
161 | с. Константиново | Сентябрь 2021 | Декабрь 2021 |
162 | п. Гжель | Сентябрь 2021 | Декабрь 2021 |
163 | д. Пласкинино | Ноябрь 2021 | Февраль 2022 |
164 | с.Ильинское | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
165 | с. Воскресенское | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
166 | д. Поповка | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
167 | д. Денежниково | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
168 | гор. 411 | Январь 2022 | Июнь 2022 |
169 | д. Прудки | Январь 2022 | Июнь 2022 |
170 | с. Речицы | Март 2022 | Декабрь 2022 |
171 | с. Салтыково | Март 2022 | Декабрь 2022 |
Источник ramns.ru